![]() |
Område: S Saltstigen (22) Koordinater: Storlek och ägare: 1,7 ha, Nacka kommun |
| Klassning | |||
| Naturvärde: | Högt | ||
| Rekreationsvärde: | Högt | ||
| Beskrivning | |||
| Marktyp: |
Parkkaraktär efetr sommarbebyggelse från 1800-talet till omkring 1950. |
||
| Växt- och djurliv: | Gräsmark till stor del täckt av parksallat. Storvuxen alm, ask, asp, hästkanstanj, björk, apel, körsbär. Några främmande träd; pinus och thuja. Spireaarter, skogstry, sibirisk ärtbuske, syren. | ||
| Bedömning | |||
| Tillgänglighet: | Lätt från Gammeluddsvägen och från strandpromenaden utmed Stäket. | ||
| Framkomlighet: | Lätt | ||
| Speciella rekreationsvärden | |||
| Utnyttjande idag: | Promenadområde. | ||
| Kommentar: | Kulturvärde. En stor försvarsskans med jordvallar och källarvalv under mark från 1700-talet och i öster mindre brygga och byggnad sent uppförda av kustförsvaret. | ||
|
Boo Miljö- och naturvänner 2003 |
|||