![]() |
Område: V Styrbordsvägen, Trollsjön (20) Koordinater: Storlek och ägare: 7 ha, Nacka kommun. |
| Klassning | |||
| Naturvärde: | Högt | ||
| Rekreationsvärde: | Högt | ||
| Beskrivning | |||
| Marktyp: |
Trollsjön mellan branta berg bildar med sitt svarta vatten en trolsk miljö. Norrut en brant kuperad hällmark. |
||
| Växt- och djurliv: | Näckros och vattenklöver i sjön. I väster frodig lövvegetation, ett jättelikt körsbärsträd och liljekonvalj.I branten norr om sjön storvuxen ek, asp, rönn, björk. Vresiga tallar på hällmarken. Hög gran och tall i norrsluttningen mot Sunnebovägen. Vid Styrbordsvägens slut blåbär och ljung. | ||
| Bedömning | |||
| Tillgänglighet: | Går bra från Styrbordsvägen, Nytorpsvägen och Trollsjövägen. Stigen norr om sjön från Gammeluddsvägen till Nytorpsvägen är svårtillgänglig. | ||
| Framkomlighet: | Medel. Det finns en del trampade stigar och kojbyggen i området. | ||
| Speciella rekreationsvärden | Milsvid utsikt mot söder och öster. | ||
| Utnyttjande idag: | |||
| Kommentar: | Trollsjön skapades av Nikodemus Tessin d.y. genom uppdämning i väster för att ge vatten till fontäner vid ett tänkt byggnadsprojekt 400 meter västerut. | ||
|
Boo Miljö- och naturvänner 2003 |
|||