![]() |
Område: O Ankarvägen (1) Koordinater: Storlek och ägare: 1 ha,
|
| Klassning | ||
| Naturvärde: | Måttligt | |
| Rekreationsvärde: | Lågt | |
| Beskrivning | ||
| Marktyp: |
Flack i huvudsak sank strandmark. Träd har fällts i stor omfattning. |
|
| Växt- och djurliv: | Slyväxter, djupt vassbälte, älggräs. | |
| Bedömning | ||
| Tillgänglighet: | Otillgängligt | |
| Framkomlighet: | Otillgängligt | |
| Speciella rekreationsvärden | Inga | |
| Utnyttjande idag: | ||
| Kommentar: | Ankarvägen slutar här, passage mot Gustavsvik inte möjlig | |
|
Boo Miljö- och naturvänner 2003 |
||